Online Only

Spring River Oasis: 54± Premier Acres in Hardy, Arkansas

Seagrave Circle Hardy, AR 72542

Auction Information Register Here

06/11 12:54PM: Bidder 520 places bid of $103,500.00 on Tract 1

06/11 12:47PM: Bidder 526 places bid of $111,500.00 on Tract 3

06/11 12:46PM: Bidder 528 places bid of $276,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:40PM: Bidder 526 places bid of $111,500.00 on Tract 4

06/11 12:36PM: Bidder 534 places bid of $216,000.00 on Tract 2,3

06/11 12:35PM: Bidder 528 places bid of $274,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:34PM: Bidder 526 places bid of $109,500.00 on Tract 4

06/11 12:34PM: Bidder 532 places bid of $102,500.00 on Tract 1

06/11 12:34PM: Bidder 528 places bid of $272,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:33PM: Bidder 534 places bid of $316,500.00 on Tract 1,2,3

06/11 12:33PM: Bidder 532 places bid of $105,500.00 on Tract 2

06/11 12:30PM: Bidder 534 places bid of $314,500.00 on Tract 1,2,3

06/11 12:29PM: Bidder 528 places bid of $23,000.00 on Tract 9

06/11 12:24PM: Bidder 526 places bid of $107,500.00 on Tract 4

06/11 12:22PM: Bidder 528 places bid of $270,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:20PM: Bidder 526 places bid of $105,500.00 on Tract 4

06/11 12:20PM: Bidder 538 places bid of $131,501.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 12:19PM: Bidder 528 places bid of $268,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:19PM: Bidder 526 places bid of $103,500.00 on Tract 4

06/11 12:19PM: Bidder 532 places bid of $121,500.00 on Tract 1,9

06/11 12:17PM: Bidder 528 places bid of $266,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:17PM: Bidder 538 places bid of $70,500.00 on Tract 7,8,9

06/11 12:16PM: Bidder 532 places bid of $126,000.00 on Tract 2,8

06/11 12:15PM: Bidder 526 places bid of $101,500.00 on Tract 4

06/11 12:14PM: Bidder 528 places bid of $264,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:14PM: Bidder 532 places bid of $99,500.00 on Tract 4

06/11 12:14PM: Bidder 528 places bid of $262,000.00 on Tract 4,5

06/11 12:10PM: Bidder 538 places bid of $127,501.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 12:09PM: Bidder 526 places bid of $96,500.00 on Tract 4

06/11 12:09PM: Bidder 528 places bid of $119,500.00 on Tract 1,9

06/11 12:07PM: Bidder 534 places bid of $100,500.00 on Tract 1

06/11 12:04PM: Bidder 528 places bid of $259,000.00 on Tract 4,5

06/11 11:56AM: Bidder 528 places bid of $117,500.00 on Tract 1,9

06/11 11:51AM: Bidder 534 places bid of $312,500.00 on Tract 1,2,3

06/11 11:51AM: Bidder 538 places bid of $123,501.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:47AM: Bidder 526 places bid of $94,500.00 on Tract 4

06/11 11:45AM: Bidder 528 places bid of $93,500.00 on Tract 4

06/11 11:43AM: Bidder 527 places bid of $109,500.00 on Tract 3

06/11 11:43AM: Bidder 526 places bid of $92,500.00 on Tract 4

06/11 11:39AM: Bidder 528 places bid of $18,000.00 on Tract 9

06/11 11:35AM: Bidder 535 places bid of $27,000.00 on Tract 7

06/11 11:31AM: Bidder 538 places bid of $122,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:31AM: Bidder 532 places bid of $124,000.00 on Tract 2,8

06/11 11:30AM: Bidder 534 places bid of $17,500.00 on Tract 9

06/11 11:27AM: Bidder 538 places bid of $119,501.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:20AM: Bidder 534 places bid of $16,000.00 on Tract 9

06/11 11:20AM: Bidder 526 places bid of $90,500.00 on Tract 4

06/11 11:19AM: Bidder 528 places bid of $15,500.00 on Tract 9

06/11 11:19AM: Bidder 535 places bid of $25,000.00 on Tract 7

06/11 11:16AM: Bidder 538 places bid of $115,501.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:16AM: Bidder 528 places bid of $14,000.00 on Tract 9

06/11 11:14AM: Bidder 535 places bid of $59,001.00 on Tract 6

06/11 11:14AM: Bidder 538 places bid of $113,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:13AM: Bidder 535 places bid of $57,001.00 on Tract 6

06/11 11:13AM: Bidder 538 places bid of $111,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:13AM: Bidder 535 places bid of $55,001.00 on Tract 6

06/11 11:12AM: Bidder 538 places bid of $109,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:12AM: Bidder 535 places bid of $53,001.00 on Tract 6

06/11 11:12AM: Bidder 534 places bid of $13,500.00 on Tract 9

06/11 11:10AM: Bidder 538 places bid of $105,501.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 11:08AM: Bidder 524 places bid of $12,000.00 on Tract 9

06/11 11:08AM: Bidder 528 places bid of $11,500.00 on Tract 9

06/11 11:06AM: Bidder 534 places bid of $108,500.00 on Tract 3

06/11 11:06AM: Bidder 518 places bid of $107,500.00 on Tract 3

06/11 11:03AM: Bidder 532 places bid of $89,500.00 on Tract 4

06/11 11:02AM: Bidder 527 places bid of $163,500.00 on Tract 5

06/11 11:01AM: Bidder 518 places bid of $88,500.00 on Tract 4

06/11 11:00AM: Bidder 535 places bid of $51,001.00 on Tract 6

06/11 11:00AM: Bidder 527 places bid of $50,001.00 on Tract 6

06/11 10:59AM: Bidder 534 places bid of $106,500.00 on Tract 3

06/11 10:57AM: Bidder 535 places bid of $49,001.00 on Tract 6

06/11 10:56AM: Bidder 527 places bid of $48,001.00 on Tract 6

06/11 10:55AM: Bidder 528 places bid of $162,500.00 on Tract 5

06/11 10:53AM: Bidder 518 places bid of $105,500.00 on Tract 3

06/11 10:51AM: Bidder 534 places bid of $104,500.00 on Tract 3

06/11 10:47AM: Bidder 518 places bid of $103,500.00 on Tract 3

06/11 10:46AM: Bidder 534 places bid of $304,500.00 on Tract 1,2,3

06/11 10:42AM: Bidder 518 places bid of $101,500.00 on Tract 3

06/11 10:41AM: Bidder 527 places bid of $161,500.00 on Tract 5

06/11 10:41AM: Bidder 534 places bid of $100,500.00 on Tract 3

06/11 10:40AM: Bidder 532 places bid of $117,000.00 on Tract 2,8

06/11 10:39AM: Bidder 534 places bid of $202,000.00 on Tract 1,2

06/11 10:39AM: Bidder 528 places bid of $351,500.00 on Tract 1,4,5

06/11 10:37AM: Bidder 528 places bid of $196,000.00 on Tract 2,3

06/11 10:37AM: Bidder 526 places bid of $87,500.00 on Tract 4

06/11 10:36AM: Bidder 527 places bid of $159,500.00 on Tract 5

06/11 10:36AM: Bidder 532 places bid of $18,500.00 on Tract 8

06/11 10:34AM: Bidder 528 places bid of $86,500.00 on Tract 4

06/11 10:34AM: Bidder 535 places bid of $47,001.00 on Tract 6

06/11 10:34AM: Bidder 528 places bid of $204,501.00 on Tract 5,6

06/11 10:33AM: Bidder 527 places bid of $158,500.00 on Tract 5

06/11 10:33AM: Bidder 535 places bid of $45,001.00 on Tract 6

06/11 10:33AM: Bidder 534 places bid of $227,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:32AM: Bidder 528 places bid of $201,501.00 on Tract 5,6

06/11 10:32AM: Bidder 534 places bid of $157,500.00 on Tract 5

06/11 10:31AM: Bidder 518 places bid of $99,500.00 on Tract 3

06/11 10:30AM: Bidder 527 places bid of $156,500.00 on Tract 5

06/11 10:30AM: Bidder 528 places bid of $155,500.00 on Tract 5

06/11 10:29AM: Bidder 534 places bid of $297,500.00 on Tract 1,2,3

06/11 10:29AM: Bidder 528 places bid of $97,500.00 on Tract 3

06/11 10:29AM: Bidder 532 places bid of $114,500.00 on Tract 1,9

06/11 10:28AM: Bidder 527 places bid of $151,500.00 on Tract 5

06/11 10:28AM: Bidder 528 places bid of $150,500.00 on Tract 5

06/11 10:28AM: Bidder 534 places bid of $225,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:26AM: Bidder 532 places bid of $111,500.00 on Tract 2,8

06/11 10:25AM: Bidder 534 places bid of $223,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:25AM: Bidder 527 places bid of $148,500.00 on Tract 5

06/11 10:25AM: Bidder 532 places bid of $109,500.00 on Tract 2,8

06/11 10:24AM: Bidder 528 places bid of $147,500.00 on Tract 5

06/11 10:23AM: Bidder 526 places bid of $108,500.00 on Tract 4,7

06/11 10:23AM: Bidder 528 places bid of $231,000.00 on Tract 4,5

06/11 10:22AM: Bidder 534 places bid of $221,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:22AM: Bidder 532 places bid of $107,500.00 on Tract 2,8

06/11 10:21AM: Bidder 527 places bid of $146,500.00 on Tract 5

06/11 10:21AM: Bidder 518 places bid of $94,500.00 on Tract 3

06/11 10:20AM: Bidder 526 places bid of $81,500.00 on Tract 4

06/11 10:19AM: Bidder 528 places bid of $80,500.00 on Tract 4

06/11 10:19AM: Bidder 532 places bid of $116,500.00 on Tract 3,7

06/11 10:18AM: Bidder 528 places bid of $145,500.00 on Tract 5

06/11 10:16AM: Bidder 527 places bid of $140,500.00 on Tract 5

06/11 10:16AM: Bidder 534 places bid of $219,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:15AM: Bidder 526 places bid of $79,500.00 on Tract 4

06/11 10:15AM: Bidder 528 places bid of $139,500.00 on Tract 5

06/11 10:15AM: Bidder 527 places bid of $138,500.00 on Tract 5

06/11 10:14AM: Bidder 522 places bid of $78,500.00 on Tract 4

06/11 10:14AM: Bidder 528 places bid of $137,500.00 on Tract 5

06/11 10:14AM: Bidder 528 places bid of $89,500.00 on Tract 2

06/11 10:13AM: Bidder 527 places bid of $136,500.00 on Tract 5

06/11 10:12AM: Bidder 528 places bid of $135,500.00 on Tract 5

06/11 10:12AM: Bidder 527 places bid of $132,500.00 on Tract 5

06/11 10:11AM: Bidder 528 places bid of $131,500.00 on Tract 5

06/11 10:10AM: Bidder 534 places bid of $217,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:10AM: Bidder 528 places bid of $216,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:10AM: Bidder 534 places bid of $215,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:09AM: Bidder 526 places bid of $77,500.00 on Tract 4

06/11 10:09AM: Bidder 528 places bid of $112,500.00 on Tract 1,9

06/11 10:09AM: Bidder 531 places bid of $111,500.00 on Tract 1,9

06/11 10:09AM: Bidder 526 places bid of $23,000.00 on Tract 7

06/11 10:09AM: Bidder 532 places bid of $76,500.00 on Tract 4

06/11 10:09AM: Bidder 526 places bid of $75,500.00 on Tract 4

06/11 10:09AM: Bidder 534 places bid of $208,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:08AM: Bidder 532 places bid of $74,500.00 on Tract 4

06/11 10:08AM: Bidder 528 places bid of $207,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:07AM: Bidder 527 places bid of $129,500.00 on Tract 5

06/11 10:07AM: Bidder 531 places bid of $104,500.00 on Tract 1,9

06/11 10:06AM: Bidder 528 places bid of $128,500.00 on Tract 5

06/11 10:06AM: Bidder 534 places bid of $205,000.00 on Tract 1,2,8,9

06/11 10:05AM: Bidder 527 places bid of $127,500.00 on Tract 5

06/11 10:05AM: Bidder 532 places bid of $102,500.00 on Tract 1,9

06/11 10:05AM: Bidder 522 places bid of $22,000.00 on Tract 7

06/11 10:05AM: Bidder 531 places bid of $101,500.00 on Tract 1,9

06/11 10:05AM: Bidder 518 places bid of $92,500.00 on Tract 3

06/11 10:04AM: Bidder 528 places bid of $126,500.00 on Tract 5

06/11 10:04AM: Bidder 528 places bid of $177,000.00 on Tract 2,3

06/11 10:04AM: Bidder 527 places bid of $125,500.00 on Tract 5

06/11 10:03AM: Bidder 528 places bid of $124,500.00 on Tract 5

06/11 10:03AM: Bidder 527 places bid of $123,500.00 on Tract 5

06/11 10:03AM: Bidder 528 places bid of $122,500.00 on Tract 5

06/11 09:58AM: Bidder 527 places bid of $118,500.00 on Tract 5

06/11 09:58AM: Bidder 528 places bid of $117,500.00 on Tract 5

06/11 09:56AM: Bidder 518 places bid of $90,500.00 on Tract 3

06/11 09:55AM: Bidder 532 places bid of $101,500.00 on Tract 2,8

06/11 09:54AM: Bidder 528 places bid of $84,500.00 on Tract 2

06/11 09:54AM: Bidder 526 places bid of $73,500.00 on Tract 4

06/11 09:52AM: Bidder 518 places bid of $72,500.00 on Tract 4

06/11 09:51AM: Bidder 528 places bid of $89,500.00 on Tract 3

06/11 09:50AM: Bidder 532 places bid of $71,500.00 on Tract 4

06/11 09:49AM: Bidder 528 places bid of $100,500.00 on Tract 1,9

06/11 09:48AM: Bidder 532 places bid of $99,500.00 on Tract 1,9

06/11 09:47AM: Bidder 527 places bid of $115,500.00 on Tract 5

06/11 09:46AM: Bidder 528 places bid of $114,500.00 on Tract 5

06/11 09:45AM: Bidder 527 places bid of $110,500.00 on Tract 5

06/11 09:45AM: Bidder 528 places bid of $109,500.00 on Tract 5

06/11 09:44AM: Bidder 527 places bid of $106,500.00 on Tract 5

06/11 09:44AM: Bidder 528 places bid of $346,000.00 on Tract 2,3,4,5

06/11 09:43AM: Bidder 519 places bid of $82,500.00 on Tract 2

06/11 09:43AM: Bidder 518 places bid of $87,500.00 on Tract 3

06/11 09:43AM: Bidder 527 places bid of $104,500.00 on Tract 5

06/11 09:43AM: Bidder 535 places bid of $43,001.00 on Tract 6

06/11 09:42AM: Bidder 538 places bid of $79,001.00 on Tract 6,7,8

06/11 09:42AM: Bidder 528 places bid of $340,000.00 on Tract 2,3,4,5

06/11 09:42AM: Bidder 532 places bid of $97,500.00 on Tract 2,8

06/11 09:37AM: Bidder 527 places bid of $101,500.00 on Tract 5

06/11 09:36AM: Bidder 518 places bid of $80,500.00 on Tract 2

06/11 09:35AM: Bidder 535 places bid of $41,001.00 on Tract 6

06/11 09:35AM: Bidder 528 places bid of $335,000.00 on Tract 2,3,4,5

06/11 09:34AM: Bidder 528 places bid of $98,500.00 on Tract 1,9

06/11 09:32AM: Bidder 532 places bid of $96,500.00 on Tract 1,9

06/11 09:30AM: Bidder 526 places bid of $21,000.00 on Tract 7

06/11 09:30AM: Bidder 526 places bid of $70,500.00 on Tract 4

06/11 09:29AM: Bidder 518 places bid of $75,500.00 on Tract 2

06/11 09:27AM: Bidder 528 places bid of $329,000.00 on Tract 2,3,4,5

06/11 09:26AM: Bidder 527 places bid of $16,000.00 on Tract 8

06/11 09:25AM: Bidder 532 places bid of $71,500.00 on Tract 2

06/11 09:24AM: Bidder 532 places bid of $15,500.00 on Tract 8

06/11 09:23AM: Bidder 527 places bid of $15,000.00 on Tract 8

06/11 09:23AM: Bidder 532 places bid of $85,000.00 on Tract 2,8

06/11 09:23AM: Bidder 528 places bid of $325,000.00 on Tract 2,3,4,5

06/11 09:23AM: Bidder 527 places bid of $13,500.00 on Tract 8

06/11 09:22AM: Bidder 527 places bid of $12,500.00 on Tract 8

06/11 09:22AM: Bidder 532 places bid of $82,500.00 on Tract 2,8

06/11 09:21AM: Bidder 528 places bid of $95,500.00 on Tract 1,9

06/11 09:21AM: Bidder 518 places bid of $84,500.00 on Tract 3

06/11 09:21AM: Bidder 522 places bid of $69,500.00 on Tract 4

06/11 09:19AM: Bidder 518 places bid of $12,000.00 on Tract 8

06/11 09:16AM: Bidder 519 places bid of $83,500.00 on Tract 3

06/11 09:15AM: Bidder 527 places bid of $40,001.00 on Tract 6

06/11 09:15AM: Bidder 522 places bid of $82,500.00 on Tract 3

06/11 09:15AM: Bidder 518 places bid of $69,500.00 on Tract 2

06/11 09:15AM: Bidder 528 places bid of $475,001.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/11 09:13AM: Bidder 522 places bid of $78,500.00 on Tract 3

06/11 09:12AM: Bidder 527 places bid of $36,001.00 on Tract 6

06/11 09:11AM: Bidder 528 places bid of $204,001.00 on Tract 4,5,6

06/11 09:10AM: Bidder 527 places bid of $34,001.00 on Tract 6

06/11 09:10AM: Bidder 522 places bid of $20,000.00 on Tract 7

06/11 09:10AM: Bidder 526 places bid of $68,500.00 on Tract 4

06/11 09:10AM: Bidder 538 places bid of $82,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 09:09AM: Bidder 527 places bid of $33,001.00 on Tract 6

06/11 09:09AM: Bidder 538 places bid of $80,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 09:09AM: Bidder 528 places bid of $381,500.00 on Tract 1,2,3,4,5

06/11 09:09AM: Bidder 518 places bid of $65,500.00 on Tract 2

06/11 09:08AM: Bidder 522 places bid of $66,500.00 on Tract 4

06/11 09:07AM: Bidder 537 places bid of $100,500.00 on Tract 5

06/11 09:07AM: Bidder 538 places bid of $79,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 09:07AM: Bidder 518 places bid of $77,500.00 on Tract 3

06/11 09:07AM: Bidder 527 places bid of $30,001.00 on Tract 6

06/11 09:06AM: Bidder 532 places bid of $76,000.00 on Tract 2,8

06/11 09:06AM: Bidder 538 places bid of $76,001.00 on Tract 6,7,8,9

06/11 09:05AM: Bidder 522 places bid of $86,500.00 on Tract 5

06/11 09:05AM: Bidder 518 places bid of $75,500.00 on Tract 3

06/11 09:05AM: Bidder 526 places bid of $65,500.00 on Tract 4

06/11 09:04AM: Bidder 527 places bid of $29,001.00 on Tract 6

06/11 09:04AM: Bidder 528 places bid of $432,501.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/11 09:04AM: Bidder 532 places bid of $64,500.00 on Tract 4

06/11 09:04AM: Bidder 518 places bid of $72,500.00 on Tract 3

06/11 09:03AM: Bidder 528 places bid of $363,500.00 on Tract 1,2,3,4,5

06/11 09:03AM: Bidder 518 places bid of $16,500.00 on Tract 7

06/11 09:03AM: Bidder 522 places bid of $63,500.00 on Tract 4

06/11 09:02AM: Bidder 527 places bid of $27,001.00 on Tract 6

06/11 09:02AM: Bidder 522 places bid of $85,500.00 on Tract 5

06/11 09:02AM: Bidder 518 places bid of $70,500.00 on Tract 3

06/11 09:01AM: Bidder 527 places bid of $26,001.00 on Tract 6

06/11 09:01AM: Bidder 532 places bid of $91,500.00 on Tract 1,9

06/11 09:01AM: Bidder 528 places bid of $420,001.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/11 09:00AM: Bidder 532 places bid of $16,000.00 on Tract 7

06/11 09:00AM: Bidder 527 places bid of $84,500.00 on Tract 5

06/11 09:00AM: Bidder 528 places bid of $398,501.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/11 09:00AM: Bidder 529 places bid of $74,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:59AM: Bidder 527 places bid of $25,001.00 on Tract 6

06/11 08:59AM: Bidder 526 places bid of $62,500.00 on Tract 4

06/11 08:59AM: Bidder 532 places bid of $73,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:59AM: Bidder 528 places bid of $390,501.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

06/11 08:59AM: Bidder 526 places bid of $61,500.00 on Tract 4

06/11 08:58AM: Bidder 518 places bid of $67,500.00 on Tract 3

06/11 08:58AM: Bidder 537 places bid of $140,000.00 on Tract 4,5

06/11 08:58AM: Bidder 532 places bid of $70,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:57AM: Bidder 518 places bid of $57,500.00 on Tract 2

06/11 08:57AM: Bidder 527 places bid of $24,001.00 on Tract 6

06/11 08:57AM: Bidder 524 places bid of $70,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:57AM: Bidder 537 places bid of $152,001.00 on Tract 4,5,6

06/11 08:56AM: Bidder 532 places bid of $69,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:56AM: Bidder 522 places bid of $49,500.00 on Tract 4

06/11 08:56AM: Bidder 527 places bid of $66,500.00 on Tract 3

06/11 08:56AM: Bidder 532 places bid of $81,000.00 on Tract 3,7

06/11 08:56AM: Bidder 540 places bid of $48,500.00 on Tract 4

06/11 08:55AM: Bidder 529 places bid of $68,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:55AM: Bidder 527 places bid of $22,001.00 on Tract 6

06/11 08:55AM: Bidder 526 places bid of $47,500.00 on Tract 4

06/11 08:55AM: Bidder 532 places bid of $64,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:55AM: Bidder 518 places bid of $64,500.00 on Tract 3

06/11 08:54AM: Bidder 532 places bid of $63,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:54AM: Bidder 537 places bid of $147,001.00 on Tract 4,5,6

06/11 08:54AM: Bidder 539 places bid of $11,500.00 on Tract 8

06/11 08:54AM: Bidder 527 places bid of $21,001.00 on Tract 6

06/11 08:54AM: Bidder 530 places bid of $51,000.00 on Tract 2

06/11 08:54AM: Bidder 526 places bid of $45,500.00 on Tract 4

06/11 08:54AM: Bidder 518 places bid of $20,001.00 on Tract 6

06/11 08:54AM: Bidder 527 places bid of $64,000.00 on Tract 3

06/11 08:54AM: Bidder 537 places bid of $44,500.00 on Tract 4

06/11 08:53AM: Bidder 526 places bid of $15,500.00 on Tract 7

06/11 08:53AM: Bidder 539 places bid of $11,000.00 on Tract 8

06/11 08:53AM: Bidder 532 places bid of $61,000.00 on Tract 2,8

06/11 08:52AM: Bidder 522 places bid of $15,000.00 on Tract 7

06/11 08:52AM: Bidder 527 places bid of $10,500.00 on Tract 8

06/11 08:52AM: Bidder 532 places bid of $77,500.00 on Tract 3,7

06/11 08:52AM: Bidder 524 places bid of $68,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:52AM: Bidder 518 places bid of $13,500.00 on Tract 7

06/11 08:51AM: Bidder 527 places bid of $19,501.00 on Tract 6

06/11 08:51AM: Bidder 532 places bid of $65,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:51AM: Bidder 518 places bid of $19,001.00 on Tract 6

06/11 08:50AM: Bidder 524 places bid of $64,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:50AM: Bidder 526 places bid of $43,500.00 on Tract 4

06/11 08:50AM: Bidder 532 places bid of $63,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:50AM: Bidder 518 places bid of $63,000.00 on Tract 3

06/11 08:49AM: Bidder 522 places bid of $79,500.00 on Tract 5

06/11 08:49AM: Bidder 539 places bid of $13,000.00 on Tract 7

06/11 08:49AM: Bidder 530 places bid of $49,500.00 on Tract 2

06/11 08:48AM: Bidder 540 places bid of $42,500.00 on Tract 4

06/11 08:48AM: Bidder 523 places bid of $54,000.00 on Tract 4,7

06/11 08:48AM: Bidder 519 places bid of $62,000.00 on Tract 3

06/11 08:48AM: Bidder 540 places bid of $40,500.00 on Tract 4

06/11 08:47AM: Bidder 527 places bid of $73,500.00 on Tract 5

06/11 08:47AM: Bidder 518 places bid of $61,000.00 on Tract 3

06/11 08:45AM: Bidder 519 places bid of $60,000.00 on Tract 3

06/11 08:44AM: Bidder 532 places bid of $58,500.00 on Tract 2,8

06/11 08:41AM: Bidder 537 places bid of $130,501.00 on Tract 4,5,6

06/11 08:39AM: Bidder 531 places bid of $50,000.00 on Tract 3

06/11 08:39AM: Bidder 527 places bid of $18,501.00 on Tract 6

06/11 08:39AM: Bidder 527 places bid of $49,000.00 on Tract 3

06/11 08:35AM: Bidder 537 places bid of $71,500.00 on Tract 5

06/11 08:35AM: Bidder 522 places bid of $12,500.00 on Tract 7

06/11 08:34AM: Bidder 537 places bid of $18,001.00 on Tract 6

06/11 08:34AM: Bidder 522 places bid of $70,500.00 on Tract 5

06/11 08:31AM: Bidder 537 places bid of $66,500.00 on Tract 5

06/11 08:30AM: Bidder 537 places bid of $39,500.00 on Tract 4

06/11 08:24AM: Bidder 530 places bid of $47,500.00 on Tract 2

06/11 08:21AM: Bidder 531 places bid of $48,000.00 on Tract 3

06/11 08:18AM: Bidder 535 places bid of $17,501.00 on Tract 6

06/11 08:17AM: Bidder 518 places bid of $64,001.00 on Tract 3,6

06/11 08:16AM: Bidder 535 places bid of $16,001.00 on Tract 6

06/11 08:16AM: Bidder 527 places bid of $15,501.00 on Tract 6

06/11 08:15AM: Bidder 527 places bid of $47,000.00 on Tract 3

06/11 08:14AM: Bidder 522 places bid of $65,500.00 on Tract 5

06/11 08:14AM: Bidder 524 places bid of $62,500.00 on Tract 1,9

06/11 08:11AM: Bidder 522 places bid of $50,000.00 on Tract 4,7

06/11 08:10AM: Bidder 506 places bid of $46,500.00 on Tract 2

06/11 08:05AM: Bidder 530 places bid of $45,500.00 on Tract 2

06/11 07:51AM: Bidder 539 places bid of $15,001.00 on Tract 6

06/11 07:46AM: Bidder 523 places bid of $47,000.00 on Tract 4,7

06/11 07:17AM: Bidder 531 places bid of $46,000.00 on Tract 3

06/11 06:53AM: Bidder 527 places bid of $14,501.00 on Tract 6

06/11 06:49AM: Bidder 518 places bid of $45,000.00 on Tract 3

06/11 06:48AM: Bidder 518 places bid of $34,500.00 on Tract 4

06/11 06:42AM: Bidder 537 places bid of $61,500.00 on Tract 5

06/11 06:36AM: Bidder 519 places bid of $11,500.00 on Tract 7

06/11 06:23AM: Bidder 527 places bid of $11,000.00 on Tract 7

06/11 06:16AM: Bidder 527 places bid of $10,500.00 on Tract 7

06/11 06:03AM: Bidder 533 places bid of $44,500.00 on Tract 2

06/11 06:01AM: Bidder 535 places bid of $14,001.00 on Tract 6

06/11 05:58AM: Bidder 530 places bid of $43,500.00 on Tract 2

06/11 05:56AM: Bidder 519 places bid of $44,000.00 on Tract 3

06/11 05:55AM: Bidder 527 places bid of $43,000.00 on Tract 3

06/11 05:53AM: Bidder 519 places bid of $42,000.00 on Tract 3

06/11 05:51AM: Bidder 527 places bid of $39,000.00 on Tract 3

06/11 05:47AM: Bidder 519 places bid of $38,000.00 on Tract 3

06/11 05:26AM: Bidder 523 places bid of $33,500.00 on Tract 4

06/11 05:25AM: Bidder 523 places bid of $35,500.00 on Tract 2

06/11 05:05AM: Bidder 527 places bid of $37,000.00 on Tract 3

06/10 11:19PM: Bidder 519 places bid of $36,000.00 on Tract 3

06/10 11:16PM: Bidder 519 places bid of $34,500.00 on Tract 2

06/10 08:10PM: Bidder 526 places bid of $32,500.00 on Tract 4

06/10 06:48PM: Bidder 527 places bid of $35,000.00 on Tract 3

06/10 05:16PM: Bidder 519 places bid of $34,000.00 on Tract 3

06/10 04:54PM: Bidder 527 places bid of $12,501.00 on Tract 6

06/10 04:20PM: Bidder 524 places bid of $50,500.00 on Tract 1

06/10 04:18PM: Bidder 524 places bid of $11,000.00 on Tract 9

06/10 03:18PM: Bidder 527 places bid of $33,000.00 on Tract 3

06/10 01:45PM: Bidder 519 places bid of $10,000.00 on Tract 7

06/10 01:45PM: Bidder 519 places bid of $10,000.00 on Tract 8

06/10 01:44PM: Bidder 519 places bid of $10,000.00 on Tract 9

06/10 09:55AM: Bidder 530 places bid of $31,500.00 on Tract 2

06/10 09:27AM: Bidder 528 places bid of $60,500.00 on Tract 5

06/10 08:38AM: Bidder 532 places bid of $32,000.00 on Tract 3

06/07 01:20PM: Bidder 517 places bid of $31,500.00 on Tract 4

06/07 09:33AM: Bidder 500 places bid of $31,000.00 on Tract 3

06/06 02:49PM: Bidder 519 places bid of $30,500.00 on Tract 4

06/06 02:02PM: Bidder 518 places bid of $22,000.00 on Tract 4

06/04 08:18AM: Bidder 519 places bid of $12,001.00 on Tract 6

06/04 08:01AM: Bidder 519 places bid of $59,500.00 on Tract 5

06/04 08:01AM: Bidder 519 places bid of $21,500.00 on Tract 4

06/04 02:49AM: Bidder 519 places bid of $30,500.00 on Tract 3

06/04 02:48AM: Bidder 519 places bid of $30,500.00 on Tract 2

06/04 02:47AM: Bidder 519 places bid of $49,500.00 on Tract 1

06/03 04:28PM: Bidder 517 places bid of $10,001.00 on Tract 6

06/03 04:26PM: Bidder 517 places bid of $31,000.00 on Tract 5

06/03 04:26PM: Bidder 517 places bid of $21,000.00 on Tract 4

06/03 04:26PM: Bidder 517 places bid of $21,000.00 on Tract 3

06/03 04:26PM: Bidder 517 places bid of $20,000.00 on Tract 2

